T-shirt Mum, Mummy, Muuuuum. Dad, where's Mum?
Guia de Tamanhos T-Shirts
Use as medidas abaixo para escolher o tamanho certo. Meça o peito na parte mais larga e o comprimento desde o ombro até à barra.
| Tamanho | Largura | Peito (cm) | Comprimento (cm) | Ombros (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 64 | 38 |
| S | 88–92 | 66 | 40 |
| M | 92–96 | 68 | 42 |
| L | 96–100 | 70 | 44 |
| XL | 100–104 | 72 | 46 |
| 2XL | 104–108 | 74 | 48 |
Nota: As medidas são aproximadas. Em caso de dúvida, escolha o tamanho maior. Meça a manga desde o ombro até ao punho. Largura: de uma axila a outra. Altura: do ombro à bainha. Variação de +/- 2,5 cm
Guia de Tamanhos Camisolas
Medidas para camisolas e sweats. Meça o peito, comprimento e mangas para garantir o ajuste perfeito.
| Tamanho | Largura | Peito (cm) | Comprimento (cm) | Mangas (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 51 | 67 | 60 |
| S | 54 | 69 | 62 |
| M | 57 | 71 | 64 |
| L | 61 | 73 | 66 |
| XL | 64,5 | 75 | 68 |
| 2XL | 72 | 78 | 70 |
Nota: As camisolas têm um corte ligeiramente mais folgado que as t-shirts. Meça a manga desde o ombro até ao punho. Largura: de uma axila a outra. Altura: do ombro à bainha. Variação de +/- 2,5 cm
Guia de Tamanhos T-Shirts Criança
Medidas para t-shirts de criança. Meça o peito e o comprimento para garantir o melhor ajuste.
| Tamanho | Idade | Peito (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-3 anos | 2-3 | 52-56 | 38 |
| 4-5 anos | 4-5 | 56-60 | 42 |
| 6-7 anos | 6-7 | 60-64 | 46 |
| 8-9 anos | 8-9 | 64-68 | 50 |
| 10-11 anos | 10-11 | 68-72 | 54 |
| 12-13 anos | 12-13 | 72-76 | 58 |
Nota: As idades são indicativas. Recomendamos medir a criança para garantir o tamanho correto.
Guia de Tamanhos Bodys Bebé
Medidas para bodys de bebé. As medidas referem-se ao comprimento total e largura do peito.
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Peito (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 meses | 0-3M | 56-62 | 40-44 | 36 |
| 3-6 meses | 3-6M | 62-68 | 44-48 | 38 |
| 6-9 meses | 6-9M | 68-74 | 48-52 | 40 |
| 9-12 meses | 9-12M | 74-80 | 52-56 | 42 |
| 12-18 meses | 12-18M | 80-86 | 56-60 | 44 |
| 18-24 meses | 18-24M | 86-92 | 60-64 | 46 |
Nota: Cada bebé cresce de forma diferente. Use a altura como referência principal para escolher o tamanho.
- Free shipping on orders over €70 to mainland Portugal
- 100% secure payment.
- Gift wrapping available.
T-shirt Mum, Mummy, Muuuuum. Dad, where's Mum?
Sizing instructions: We recommend that you measure a t-shirt or sweatshirt of yours (length and width) and compare those dimensions with the ones we show in the “sizes” tab. That way you can be sure you're picking the size that best suits your needs and comfort.
Cutxi Tip: Do you love illustrations? Then take a look at these ideas! 🎨
